# Integration datasets and fields

> One page per integration: the datasets Maven lands in each client workspace, their fields, and the sync windows.

Source: https://mavendata.ai/docs/integrations

Each live integration has a page that lists the datasets Maven lands in a client workspace, every field in them, and how the connection and sync work. 105 integrations have one. For what you can report on, start from the [integration directory](https://mavendata.ai/integrations).

## All integrations

| Integration | Datasets | Overview |
| --- | --- | --- |
| [AccuRanker](https://mavendata.ai/docs/integrations/accuranker) | 2 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/accuranker) |
| [ActiveCampaign](https://mavendata.ai/docs/integrations/activecampaign) | 15 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/activecampaign) |
| [Adform](https://mavendata.ai/docs/integrations/adform) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/adform) |
| [AdRoll](https://mavendata.ai/docs/integrations/adroll) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/adroll) |
| [Ahrefs](https://mavendata.ai/docs/integrations/ahrefs) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/ahrefs) |
| [Amazon Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/amazon-ads) | 2 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/amazon-ads) |
| [AWeber](https://mavendata.ai/docs/integrations/aweber) | 4 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/aweber) |
| [BigCommerce](https://mavendata.ai/docs/integrations/bigcommerce) | 4 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/bigcommerce) |
| [Bing Webmaster Tools](https://mavendata.ai/docs/integrations/bing-webmaster-tools) | 6 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/bing-webmaster-tools) |
| [Birdeye](https://mavendata.ai/docs/integrations/birdeye) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/birdeye) |
| [Braze](https://mavendata.ai/docs/integrations/braze) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/braze) |
| [Brevo](https://mavendata.ai/docs/integrations/brevo) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/brevo) |
| [BrightLocal](https://mavendata.ai/docs/integrations/brightlocal) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/brightlocal) |
| [Buffer](https://mavendata.ai/docs/integrations/buffer) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/buffer) |
| [CallRail](https://mavendata.ai/docs/integrations/callrail) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/callrail) |
| [CallTrackingMetrics](https://mavendata.ai/docs/integrations/ctm) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/ctm) |
| [Campaign Monitor](https://mavendata.ai/docs/integrations/campaign-monitor) | 4 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/campaign-monitor) |
| [ChatGPT Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/chatgpt-ads) | 12 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/chatgpt-ads) |
| [ClickFunnels 2.0](https://mavendata.ai/docs/integrations/clickfunnels) | 18 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/clickfunnels) |
| [Constant Contact](https://mavendata.ai/docs/integrations/constant-contact) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/constant-contact) |
| [Criteo](https://mavendata.ai/docs/integrations/criteo) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/criteo) |
| [Display & Video 360](https://mavendata.ai/docs/integrations/dv360) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/dv360) |
| [Drip](https://mavendata.ai/docs/integrations/drip) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/drip) |
| [Facebook Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/facebook) | 28 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/facebook) |
| [Facebook Pages](https://mavendata.ai/docs/integrations/facebook-pages) | 5 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/facebook-pages) |
| [FranConnect](https://mavendata.ai/docs/integrations/franconnect) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/franconnect) |
| [GatherUp](https://mavendata.ai/docs/integrations/gatherup) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/gatherup) |
| [GoHighLevel](https://mavendata.ai/docs/integrations/gohighlevel) | 6 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/gohighlevel) |
| [Google Ad Manager](https://mavendata.ai/docs/integrations/google-ad-manager) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/google-ad-manager) |
| [Google Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/google-ads) | 25 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/google-ads) |
| [Google Analytics 4](https://mavendata.ai/docs/integrations/ga4) | 18 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/ga4) |
| [Google Business Profile](https://mavendata.ai/docs/integrations/google-business-profile) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/google-business-profile) |
| [Google Lighthouse](https://mavendata.ai/docs/integrations/google-lighthouse) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/google-lighthouse) |
| [Google Local Services Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/google-local-services-ads) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/google-local-services-ads) |
| [Google PageSpeed Insights](https://mavendata.ai/docs/integrations/google-pagespeed) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/google-pagespeed) |
| [Google Search Console](https://mavendata.ai/docs/integrations/gsc) | 7 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/gsc) |
| [Google Sheets](https://mavendata.ai/docs/integrations/google-sheets) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/google-sheets) |
| [Google Tag Manager](https://mavendata.ai/docs/integrations/gtm) | 7 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/gtm) |
| [Gorgias](https://mavendata.ai/docs/integrations/gorgias) | 4 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/gorgias) |
| [Grade.us](https://mavendata.ai/docs/integrations/gradeus) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/gradeus) |
| [Gravity Forms](https://mavendata.ai/docs/integrations/gravity-forms) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/gravity-forms) |
| [Harvest](https://mavendata.ai/docs/integrations/harvest) | 4 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/harvest) |
| [HubSpot](https://mavendata.ai/docs/integrations/hubspot) | 9 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/hubspot) |
| [Instagram](https://mavendata.ai/docs/integrations/instagram-insights) | 5 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/instagram-insights) |
| [Keap](https://mavendata.ai/docs/integrations/keap) | 12 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/keap) |
| [Kit](https://mavendata.ai/docs/integrations/kit) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/kit) |
| [Klaviyo](https://mavendata.ai/docs/integrations/klaviyo) | 13 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/klaviyo) |
| [Konnektive CRM](https://mavendata.ai/docs/integrations/konnektive) | 15 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/konnektive) |
| [Liine CRM](https://mavendata.ai/docs/integrations/liine) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/liine) |
| [LinkedIn Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/linkedin) | 16 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/linkedin) |
| [LinkedIn Pages](https://mavendata.ai/docs/integrations/linkedin-pages) | 5 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/linkedin-pages) |
| [LinkedIn Personal Profile](https://mavendata.ai/docs/integrations/linkedin-personal) | 4 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/linkedin-personal) |
| [Mailchimp](https://mavendata.ai/docs/integrations/mailchimp) | 4 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/mailchimp) |
| [Majestic SEO](https://mavendata.ai/docs/integrations/majestic) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/majestic) |
| [Matomo](https://mavendata.ai/docs/integrations/matomo) | 5 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/matomo) |
| [Matomo-compatible database](https://mavendata.ai/docs/integrations/matomo-database) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/matomo-database) |
| [Maxio Advanced Billing](https://mavendata.ai/docs/integrations/maxio) | 14 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/maxio) |
| [Microsoft Advertising](https://mavendata.ai/docs/integrations/bing-ads) | 15 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/bing-ads) |
| [Microsoft Clarity](https://mavendata.ai/docs/integrations/microsoft-clarity) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/microsoft-clarity) |
| [Microsoft Excel](https://mavendata.ai/docs/integrations/microsoft-excel) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/microsoft-excel) |
| [Moz](https://mavendata.ai/docs/integrations/moz) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/moz) |
| [MySQL](https://mavendata.ai/docs/integrations/mysql) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/mysql) |
| [Nutshell](https://mavendata.ai/docs/integrations/nutshell) | 14 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/nutshell) |
| [Omnisend](https://mavendata.ai/docs/integrations/omnisend) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/omnisend) |
| [Ontraport](https://mavendata.ai/docs/integrations/ontraport) | 8 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/ontraport) |
| [Paddle Billing](https://mavendata.ai/docs/integrations/paddle) | 11 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/paddle) |
| [PayPal](https://mavendata.ai/docs/integrations/paypal) | 5 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/paypal) |
| [Pingdom](https://mavendata.ai/docs/integrations/pingdom) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/pingdom) |
| [Pinterest Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/pinterest) | 9 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/pinterest) |
| [Pinterest Organic](https://mavendata.ai/docs/integrations/pinterest-organic) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/pinterest-organic) |
| [Pipedrive](https://mavendata.ai/docs/integrations/pipedrive) | 14 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/pipedrive) |
| [Piwik Pro](https://mavendata.ai/docs/integrations/piwik-pro) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/piwik-pro) |
| [PostgreSQL](https://mavendata.ai/docs/integrations/postgresql) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/postgresql) |
| [PostHog](https://mavendata.ai/docs/integrations/posthog) | 17 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/posthog) |
| [QuickBooks](https://mavendata.ai/docs/integrations/quickbooks) | 22 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/quickbooks) |
| [Reddit Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/reddit-ads) | 11 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/reddit-ads) |
| [SE Ranking](https://mavendata.ai/docs/integrations/se-ranking) | 2 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/se-ranking) |
| [ServiceTitan](https://mavendata.ai/docs/integrations/servicetitan) | 11 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/servicetitan) |
| [SharpSpring](https://mavendata.ai/docs/integrations/sharpspring) | 17 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/sharpspring) |
| [Shopify](https://mavendata.ai/docs/integrations/shopify) | 18 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/shopify) |
| [Snapchat Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/snapchat) | 11 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/snapchat) |
| [Spotify Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/spotify-ads) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/spotify-ads) |
| [StackAdapt](https://mavendata.ai/docs/integrations/stackadapt) | 13 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/stackadapt) |
| [sticky.io](https://mavendata.ai/docs/integrations/sticky-io) | 15 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/sticky-io) |
| [Stripe](https://mavendata.ai/docs/integrations/stripe) | 18 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/stripe) |
| [Synup](https://mavendata.ai/docs/integrations/synup) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/synup) |
| [The Trade Desk](https://mavendata.ai/docs/integrations/the-trade-desk) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/the-trade-desk) |
| [ThriveCart](https://mavendata.ai/docs/integrations/thrivecart) | 8 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/thrivecart) |
| [TikTok Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/tiktok) | 28 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/tiktok) |
| [TikTok Organic](https://mavendata.ai/docs/integrations/tiktok-organic) | 2 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/tiktok-organic) |
| [Toggl Track](https://mavendata.ai/docs/integrations/toggl) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/toggl) |
| [Trustpilot](https://mavendata.ai/docs/integrations/trustpilot) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/trustpilot) |
| [Twilio](https://mavendata.ai/docs/integrations/twilio) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/twilio) |
| [Twitter / X](https://mavendata.ai/docs/integrations/twitter-organic) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/twitter-organic) |
| [Unbounce](https://mavendata.ai/docs/integrations/unbounce) | 2 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/unbounce) |
| [Vimeo](https://mavendata.ai/docs/integrations/vimeo) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/vimeo) |
| [WhatConverts](https://mavendata.ai/docs/integrations/whatconverts) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/whatconverts) |
| [WildJar](https://mavendata.ai/docs/integrations/wildjar) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/wildjar) |
| [WooCommerce](https://mavendata.ai/docs/integrations/woocommerce) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/woocommerce) |
| [X Ads](https://mavendata.ai/docs/integrations/x-ads) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/x-ads) |
| [Xero](https://mavendata.ai/docs/integrations/xero) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/xero) |
| [Yelp](https://mavendata.ai/docs/integrations/yelp) | 2 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/yelp) |
| [Yext](https://mavendata.ai/docs/integrations/yext) | 1 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/yext) |
| [YouTube](https://mavendata.ai/docs/integrations/youtube) | 3 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/youtube) |
| [Zoho CRM](https://mavendata.ai/docs/integrations/zoho-crm) | 16 | [Integration page](https://mavendata.ai/integrations/zoho-crm) |
